TASSO DI INTERESSE ALLO 0,05% DAL 2020
TASSO DI INTERESSE DAL 5% DEL 1990 ALLO 0,05% DAL 2020
È fissata allo 0,05% a decorrere dall1 gennaio 2020 la
misura del saggio degli interessi legali, che si applica, fra laltro, per la
corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali nei contratti di
locazione. È quanto prevede un decreto del Ministero delleconomia e delle
finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Come noto, infatti, il codice civile prevede che il saggio
possa essere modificato annualmente con decreto ministeriale sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Nella tabella che segue si riporta la sequenza delle misure
del saggio di interesse legale con i relativi periodi di applicazione, come
ricostruita da Confedilizia.
TABELLA INTERESSI LEGALI
Misura Periodo
5% dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990
10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
5% dall1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
2,5% dall1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
3,5% dall1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
3% dall1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
2,5% dall1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007
3% dall1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
1% dall1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010
1,5% dall1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
2,5% dall1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013
1% dall1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
0,5% dall1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
0,2% dall1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
0,1% dall1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
0,3% dall1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
0,8% dall1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
0,05% dall1 gennaio 2020
Condividi: