Borsino
Prima di pianificare l'sottoscrizione delle Nazioni Unite di immobile e INDISPENSABILE Conoscere le quotazioni di Mercato realtivo zona Alla colomba l'immobile localizzato E.
La Tabella segue il Che viene aggiornata continuamente e riporta le quotazioni, espresse in Euro per metro Quadro, per Tutte le zone della Città di Napoli.
SE VUOI UNA VALUTAZIONE del Tuo immobile contattaci, sara assisterti Piacere delle Nazioni Unite, also puoi utilizzare il modulo predisposto per UNA VALUTAZIONE approssimativa.
|
||||
| Zone | Minimo | Massimo | ||
| Centro Storico | 2.300 | 4.400 | ||
| Collina di Posillipo | 5.000 | 9.000 | ||
| Chiaia - S. Ferdinando | 4.500 | 9.000 | ||
| Via Roma - Guantati | 3.400 | 6.500 | ||
| Quartieri Spagnoli - Pignasecca | 1000 | 2.800 | ||
| Vomero - Arenella | 2.200 | 7.000 | ||
| Vomero - Collina | 2.000 | 6.000 | ||
| Secondigliano | 1.200 | 2.200 | ||
| Portici | 2.000 | 3.500 | ||
| Fuorigrotta | 2.000 | 5.500 | ||
| Bagnoli | 2.000 | 4.500 | ||
| Pianura | 1.200 | 2.800 | ||



